Bajonettsammlung Hugo Schürer

Bajonette

Bildauswahl nach Typ

Durch Anklicken eines Bildes öffnen Sie ein Datenblatt im PDF-Format (ein installierter PDF-Betrachter ist vorausgesetzt), dem Sie alle verfügbaren Informationen entnehmen können.
Eine Erklärung zu den darin verwendeten Kürzeln für Gefäß-Code usw. finden sie in der Einleitung.

Springen zu:
| Griffbajonette | Säbelbajonette | Tüllenbajonette | Klappbajonette |
| Stangenbajonette | Spundbajonette | Revolverbajonette | Sonderbajonette |

Griffbajonette (Messer- u. Dolchbajonette)
001 002 003 004
005 006 007 008
009 016 020 021
023 025 026 027
028 029 030 031
032 033 034 035
036 037 038 039
040 041 042 044
045 046 047 048
049 050 051 053
053 054 055 056
057 058 059 060
061 062 063 064
065 066 067 068
069 070 074 075
076 077 078 079
080 081 082 083
084 085 086 087
088 089 090 091
092 093 094 095
096 097 098 099
100 101 102 103
104 105 106 107
108 109 110 111
112 113 114 115
116 118 119 120
121 122 123 124
125 126 127 128
134 sold 136 137
139 141 142 143
145 146 148 149
150 151 153 157
160 166 170 171
172 175 180 181
182 184 186 187
188 sold 190 193
194 196 197 199
201 207 227 229
237 239 240 241
242 244 248 249
250 251 255 260
268 269 273 275
279 283 284 285
286 288 290 291
294 295 296 298
299 300 304 305
307 313 315 647
410 320 323 319
325 326 327 331
332 333 336 340
345 346 347 348
349 350 351 352
353 354 355 356
357 358 359 364
365 368 372 374
375 376 377 383
384 387 388 389
390 391 398 399
400 404 406 407
408 409 410 411
412 413 415 416
417 418 419 421
422 423 424 425
427 429 434 435
436 438 439 440
441 442 443 444
445 446 447 448
449 452 454 456
458 459 460 461
467 468 469 471
472 474 477 479
480 482 487 488
489 490 491 492
493 495 496 497
498 500 501 502
503 504 505 506
508 509 510 511
512 513 515 517
520 521 522 523
525 527 528 529
530 532 539 542
545 546 547 549
550 551 557 558
559 560 563 565
570 572 573 576
577 578 580 581
582 586 587 588
589 592 593 595
596 597 598 599
600 601 604 605
608 612 613 614
619 622 623 627
628 630 631 632
634 637 638 639
642 643 644 645
646 902 904 905
906 909 910 912
913 leer leer leer
Seitenanfang

Säbelbajonette (Yatagane, Degenbajonette, Hirschfänger)
117 129 130 131
132 133 140 152
154 155 156 158
159 162 163 165
167 168 169 174
179 183 191 192
195 198 200 202
203 204 205 206
208 209 210 211
218 238 245 246
247 257 2581 261
262 267 270 271
274 281 282 297
301 302 306 308
314 321 324 329
369 373 381 385
402 414 428 432
433 462 466 470
476 478 486 494
499 514 526 533
536 545 555 556
561 566 583 584
585 607 615 618
Seitenanfang

Tüllenbajonette (Stichbajonette)
022 043 138 144
161 164 173 176
177 178 185 212
213 214 215 216
217 219 220 221
222 223 224 225
226 228 230 231
233 234 235 236
232 243 252 253
259 263 264 265
266 272 277 280
278 287 289 293
303 309 3101 316
317 322 328 330
334 335 337 338
339 341 342 343
344 362 363 366
367 370 371 378
379 386 392 393
394 396 401 420
430 431 437 453
463 464 473 481
483 426 465 254
516 524 531 534
537 538 540 541
543 544 548 552
562 567 568 569
575 590 606 609
610 616 617 620
621 624 625 636
903 907 914 leer
Seitenanfang

Klappbajonette
010 011 012 013
014 018 017 019
071 072 361 380
403 571 451 594
602 603 633 leer
Seitenanfang

Stangenbajonette (Rod-, Dorn-, Nadelbajonette)
073 256 276 311
360 475 484 485
574 519 518 635
641 911 611 640
Seitenanfang

Revolverbajonette
501 501 457 leer
Seitenanfang

Spundbajonette
292 629 591 leer
Seitenanfang

Sonderbajonette (Trainings-, Schaufel-, Rohr-, Not-, Doppellaufbajonette u.a.)
001 001 001 312
301 301 301 401
564 507 501 001
001 401 401 001
Seitenanfang

Springen zu:
| Griffbajonette | Säbelbajonette | Tüllenbajonette | Klappbajonette |
| Stangenbajonette | Spundbajonette | Revolverbajonette | Sonderbajonette |

Auswahl:
| nach Land (Liste) | nach lfd. Nummer (Tabelle) | nach lfd. Nummer (Bildauswahl)|
Letzte Änderung 20.06.2014